| No | No Test | Nama |
| 1 | 641811000063 | ARIF INDARTO |
| 2 | 641812001298 | TRISNIATI |
| 3 | 641813011903 | KASWIN |
| 4 | 641813011912 | DWI HASTUTI |
| 5 | 641813011956 | SUPARDIMAN |
| 6 | 641813011965 | TITIEK SULISTYANI |
| 7 | 641813011974 | SUGENG WAHYU WIDODO |
| 8 | 641813011983 | SRI SUSWATI |
| 9 | 641813012027 | PENI SUGIHARJANTI |
| 10 | 641813012036 | TITIN HERLIANTI |
| 11 | 641812000196 | PARTINI |
| 12 | 641812000223 | RUMIYATI |
| 13 | 641812000232 | TOHIRIN |
| 14 | 641812000258 | SUPRIYANTO |
| 15 | 641812000267 | TOHIRIN |
| 16 | 641812000276 | AGUS SUSENO |
| 17 | 641812000303 | TUDJIMAH |
| 18 | 641812000329 | DARYANTO |
| 19 | 641812000356 | MARYONO |
| 20 | 641812000383 | JOEDI HARDJOKO |
| 21 | 641812000436 | SRI WAHYU WIDIATI |
| 22 | 641812000463 | RATNA SULISTYONINGRUM |
| 23 | 641812000498 | SLAMET FAOZAN |
| 24 | 641812000525 | SUYONO |
| 25 | 641812000543 | WARYANTI |
| 26 | 641812000552 | BENEDIKTA DWIJEKTI PRIHANTARI |
| 27 | 641812000605 | RAHAJU PUDJIHASTUTI |
| 28 | 641812000676 | CAHYONO |
| 29 | 641812000712 | PRAMONO |
| 30 | 641812000738 | SETYANI ENDAH SRI SUBEKTI |
| 31 | 641812000747 | FARHAN |
| 32 | 641812000774 | ROKHMAN |
| 33 | 641812000792 | GUNAWAN REFTI HARTOMO |
| 34 | 641812000818 | SRI HARYATI |
| 35 | 641812000827 | NYAMI |
| 36 | 641812000854 | ENI ROKHMANI |
| 37 | 641812000863 | SOLEKHAN |
| 38 | 641812000916 | DANI ANGGANA |
| 39 | 641812000987 | SITI YULAIKAH |
| 40 | 641812001085 | HASTUTI ROCHJATUN |
| 41 | 641812001103 | SAEFUDIN |
| 42 | 641812001156 | SUNTIYAH |
| 43 | 641812001165 | SUBIYARTI |
| 44 | 641812001174 | SITI NUROKHATUS SOLIKHAKH |
| 45 | 641812001192 | ELY DWI ASTUTI |
| 46 | 641812001209 | A. PRAPTI ANDAYANI |
| 47 | 641812001218 | SOBIRIN |
| 48 | 641812001236 | SETIAWAN JOKO SUNTORO |
| 49 | 641812001289 | SUYATI |
| 50 | 641812001298 | TRISNIATI |
| 51 | 641812001325 | WARIASIH |
| 52 | 641812001334 | GHOZALI |
| 53 | 641812001378 | BUDIMAN |
| 54 | 641812001387 | PUJO SUPONO |
| 55 | 641812001467 | SULASIH |
| 56 | 641812001494 | ATMINI |
| 57 | 641812001556 | SAKHIDI |
| 58 | 641812001574 | SITI SULASTRI |
| 59 | 641812001609 | ENDAH SOFIYANTI |
| 60 | 641812001618 | SRI WAHYU EROWATI |
| 61 | 641812001627 | UMU BUDIYANTI |
| 62 | 641812001645 | MARTIYAH |
| 63 | 641812001663 | TATI SUPRAPTI |
| 64 | 641812001672 | FUAD ZAIN |
| 65 | 641812001698 | BERKAH FAJARYANTO |
| 66 | 641812001725 | IMAN SUBANDI |
| 67 | 641812001743 | BENG KHOTIMAH |
| 68 | 641812001787 | SUWARTANA |
| 69 | 641812001796 | TUTI MUKROMAH |
| 70 | 641812001832 | ARIS WIDIYANTO |
| 71 | 641812001858 | ANI FARIDA |
| 72 | 641812001867 | DWI KAHONO |
| 73 | 641812001885 | KARMAN |
| 74 | 641812001903 | WAHYU SETIYANI |
| 75 | 641812001974 | BADRINGAH |
| 76 | 641812001992 | AKHMAD SEDIYANA |
| 77 | 641812002018 | SUDARMI |
| 78 | 641812002027 | DWIYATI |
| 79 | 641812002036 | NETI HARTATI |
| 80 | 641812002045 | SUPARNI |
| 81 | 641812002098 | ISNGADULLAH |
| 82 | 641812002116 | DWI HASTUTI |
| 83 | 641812002125 | TRI RAHMANINGSIH |
| 84 | 641812002143 | MARWIAH |
| 85 | 641812002169 | HERI KRISTIANTI |
| 86 | 641812002178 | SITI CHOTIFAH |
| 87 | 641812002187 | AYAT BUDI SISWATI |
| 88 | 641812002196 | WAKHDIYONO |
| 89 | 641812002223 | QORIBULLOH |
| 90 | 641812002249 | YUNI SULISTIOWATI |
| 91 | 641812002267 | RETNO SULISTIYORINI |
| 92 | 641812002276 | NUR SHOLIH |
| 93 | 641812002303 | SUCI RAHAYU |
| 94 | 641812002312 | UMI MUFARIDA |
| 95 | 641812002347 | PANCA IVA NUR LAELI |
| 96 | 641812002356 | LELY HARYANTI |
| 97 | 641812002374 | HARTUTI |
| 98 | 641812002409 | NAPSIYAH |
| 99 | 641812002418 | ETY SETIYANING RAHAYU |
| 100 | 641812002427 | NGADARIYAH |
Untuk selengkapnya dapat dilihat di http://sscn.bkn.go.id/ActionServlet?page=hasil21020141032#
No comments:
Post a Comment